欢迎来到深圳市隆源机电有限公司! 登录注册

产品目录
产品尺寸与参数
型号密封类型d mmD mmB mm基本额定动负荷
Cr(N)
基本额定静负荷
Cor(N)
MR148-2RS 2RS 8 14 4 695 309
MR148ZZ ZZ 8 14 4 695 309
688 open 8 16 4 1064 474
688-2RS 2RS 8 16 5 1064 474
688ZZ ZZ 8 16 5 1064 474
698 open 8 19 6 1902 734
698-2RS 2RS 8 19 6 1902 734
698ZZ ZZ 8 19 6 1902 734
608 open 8 22 7 2799 1103
608-2RS 2RS 8 22 7 2799 1103
608ZZ ZZ 8 22 7 2799 1103
628 open 8 24 8 2833 1138
628-2RS 2RS 8 24 8 2833 1138
628ZZ ZZ 8 24 8 2833 1138
638 open 8 28 9 3879 1586
638-2RS 2RS 8 28 9 3879 1586
638ZZ ZZ 8 28 9 3879 1586
679 open 9 14 3 781 374
679-2RS 2RS 9 14 4.5 781 374
679ZZ ZZ 9 14 4.5 781 374
689 open 9 17 4 1128 534
689-2RS 2RS 9 17 5 1128 534
689ZZ ZZ 9 17 5 1128 534
699 open 9 20 6 2097 865
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8下一页

X

轴承型号:
型号:
密封类型:
d mm:
D mm:
B mm:
基本额定动负荷
Cr(N):
基本额定静负荷
Cor(N):

联系我们

对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举

中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2

欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。

0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)

一切从沟通开始

洽谈合作
wkj1318@163.com

工作日12小时内回复。

加入我们
wkj@lysrl.com

我们欢迎您的加盟