欢迎来到深圳市隆源机电有限公司! 登录注册

产品目录
产品尺寸与参数
主要尺寸(mm)额定负载(N)允许转速(rpm)重量(g)
FwDCCrCorOil(参考)型号
45 52 20 22000 51000 5800 56 HK4520
45 55 38 27600 61000 5300 135 HK45X55X38
50 58 12 23600 57200 5300 44.2 HK5012
50 58 20 28000 60000 5300 72 HK5020
50 58 25 34500 80000 5300 90.1 HK5025
50 57 16 15200 32500 5300 51.2 HK50X57X16
50 60 38 27770 63100 4600 140 HK50X60X38
55 63 20 29500 59900 4600 78 HK5520
55 63 25 33200 69980 4600 109 HK5525
55 63 28 39090 98000 4600 111 HK5528
60 68 12 12400 29000 4100 49.2 HK6012
60 68 20 30500 72000 4100 86 HK6020
60 68 32 50000 131000 4100 136 HK6032
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7下一页

X

轴承型号:
Fw:
D:
C:
Cr:
Cor:
Oil:
(参考):
型号:

联系我们

对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举

中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2

欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。

0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)

一切从沟通开始

洽谈合作
wkj1318@163.com

工作日12小时内回复。

加入我们
wkj@lysrl.com

我们欢迎您的加盟