欢迎来到深圳市隆源机电有限公司! 登录注册

产品目录
产品尺寸与参数
型号外形尺寸额定负载(N)极限转速重量(Kg)
d
inch
d
mm
D
inch
D
mm
B
inch
B
mm
rs min
inch
CrCorrpm(参考)
RLS10 1-1/4 31.750 2-3/4 69.850 11/16 17.462 1/16 1830 1230 11500 0.28
RLS11 1-3/8 34.925 3 76.200 11/16 17.472 1/16 2010 1390 10500 0.37
RLS12 1-1/2 38.100 3-1/4 82.550 3/4 19.050 1/32 2400 1700 9500 0.43
RLS4 1/2 12.700 1-5/16 33.338 3/8 9.525 1/32 520 380 24000 0.03
RLS5 5/8 15.875 1-9/16 39.688 7/16 11.112 1/22 720 430 21000 0.06
RLS6 3/4 19.050 1-7/8 47.625 9/16 14.288 1/16 1000 630 17000 0.11
RLS7 7/8 22.225 2 50.800 9/16 14.288 1/16 1200 760 16000 0.13
RLS8 1 25.400 2-1/4 57.150 5/8 15.875 1/16 1400 970 14000 0.17
RLS9 1-1/8 28.575 2-1/2 63.500 5/8 15.875 1/16 1530 1020 12500 0.21
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页

X

轴承型号:
型号:
d
inch:
d
mm:
D
inch:
D
mm:
B
inch:
B
mm:
rs min
inch:
Cr:
Cor:
rpm:
(参考):

联系我们

对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举

中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2

欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。

0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)

一切从沟通开始

洽谈合作
wkj1318@163.com

工作日12小时内回复。

加入我们
wkj@lysrl.com

我们欢迎您的加盟