Shenzhen Longyuan Mechanical and electrical equipment Co., Ltd! LoginRegister

Product Catalogue
Product Size And Product Parameter
Bearing No.Seal Typed mmD mmB mmRated dynamic load
Cr(N)
Rated Static load
Cor(N)
633 open 3 13 5 1106 390
633-2RS 2RS 3 13 5 1106 390
633ZZ ZZ 3 13 5 1106 390
MR74 open 4 7 2 264 92
MR74ZZ ZZ 4 7 2.5 217 86
MR84 open 4 8 2 336 113
MR84ZZ ZZ 4 8 3 336 113
684 open 4 9 2.5 545 182
684-2RS 2RS 4 9 4 545 182
684ZZ ZZ 4 9 4 545 182
MR104 open 4 10 3 604 218
MR104-2RS 2RS 4 10 4 604 218
MR104ZZ ZZ 4 10 4 604 218
694 open 4 11 4 814 280
694-2RS 2RS 4 11 4 814 280
694ZZ ZZ 4 11 4 814 280
604 open 4 12 4 814 280
604-2RS 2RS 4 12 4 814 280
604ZZ ZZ 4 12 4 814 280
624 open 4 13 5 1106 390
624-2RS 2RS 4 13 5 1106 390
624ZZ ZZ 4 13 5 1106 390
634 open 4 16 5 1139 418
634-2RS 2RS 4 16 5 1139 418
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 4 5 6 7 8 Next

X

Part Number:
Bearing No.:
Seal Type:
d mm:
D mm:
B mm:
Rated dynamic load
Cr(N):
Rated Static load
Cor(N):

CONTACT US

Only for the creation of unlimited achievements

Room C2, 5th Floor, Area C, Baoyunda Park, Xixiang Avenue, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China

86 755-29666361
(8:30AM-6:00PM)

Cooperation
wkj1318@163.com

Join Us
wkj1318@163.com