Shenzhen Longyuan Mechanical and electrical equipment Co., Ltd! LoginRegister

Product Catalogue
Product Size And Product Parameter
Bearing No.Seal Typed mmD mmB mmRated dynamic load
Cr(N)
Rated Static load
Cor(N)
MR117-2RS 2RS 7 11 3 387 162
MR117ZZ ZZ 7 11 3 387 162
MR137 open 7 13 3 460 221
MR137-2RS 2RS 7 13 4 460 221
MR137ZZ ZZ 7 13 4 460 221
687 open 7 14 3.5 997 410
687-2RS 2RS 7 14 5 997 410
687ZZ ZZ 7 14 5 997 410
697 open 7 17 5 1364 575
697-2RS 2RS 7 17 5 1364 575
697ZZ ZZ 7 17 5 1364 575
607 open 7 19 6 1986 717
607-2RS 2RS 7 19 6 1986 717
607ZZ ZZ 7 19 6 1986 717
627 open 7 22 7 2794 1103
627-2RS 2RS 7 22 7 2794 1103
627ZZ ZZ 7 22 7 2794 1103
637 open 7 26 9 3879 1586
637-2RS 2RS 7 26 9 3879 1586
637ZZ ZZ 7 26 9 3879 1586
MR128 open 8 12 2.5 462 219
MR128-2RS 2RS 8 12 3.5 462 219
MR128ZZ ZZ 8 12 3.5 462 219
MR148 open 8 14 3.5 695 309
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 4 5 6 7 8 Next

X

Part Number:
Bearing No.:
Seal Type:
d mm:
D mm:
B mm:
Rated dynamic load
Cr(N):
Rated Static load
Cor(N):

CONTACT US

Only for the creation of unlimited achievements

Room C2, 5th Floor, Area C, Baoyunda Park, Xixiang Avenue, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China

86 755-29666361
(8:30AM-6:00PM)

Cooperation
wkj1318@163.com

Join Us
wkj1318@163.com