Shenzhen Longyuan Mechanical and electrical equipment Co., Ltd! LoginRegister

Product Catalogue
Product Size And Product Parameter
Bearing No.Seal Typed mmD mmB mmRated dynamic load
Cr(N)
Rated Static load
Cor(N)
MR148-2RS 2RS 8 14 4 695 309
MR148ZZ ZZ 8 14 4 695 309
688 open 8 16 4 1064 474
688-2RS 2RS 8 16 5 1064 474
688ZZ ZZ 8 16 5 1064 474
698 open 8 19 6 1902 734
698-2RS 2RS 8 19 6 1902 734
698ZZ ZZ 8 19 6 1902 734
608 open 8 22 7 2799 1103
608-2RS 2RS 8 22 7 2799 1103
608ZZ ZZ 8 22 7 2799 1103
628 open 8 24 8 2833 1138
628-2RS 2RS 8 24 8 2833 1138
628ZZ ZZ 8 24 8 2833 1138
638 open 8 28 9 3879 1586
638-2RS 2RS 8 28 9 3879 1586
638ZZ ZZ 8 28 9 3879 1586
679 open 9 14 3 781 374
679-2RS 2RS 9 14 4.5 781 374
679ZZ ZZ 9 14 4.5 781 374
689 open 9 17 4 1128 534
689-2RS 2RS 9 17 5 1128 534
689ZZ ZZ 9 17 5 1128 534
699 open 9 20 6 2097 865
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 4 5 6 7 8 Next

X

Part Number:
Bearing No.:
Seal Type:
d mm:
D mm:
B mm:
Rated dynamic load
Cr(N):
Rated Static load
Cor(N):

CONTACT US

Only for the creation of unlimited achievements

Room C2, 5th Floor, Area C, Baoyunda Park, Xixiang Avenue, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China

86 755-29666361
(8:30AM-6:00PM)

Cooperation
wkj1318@163.com

Join Us
wkj1318@163.com